Пример сметы: Пример сметы на ремонт мягкой кровли в один слой современным кровельным наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом
(стеклоизол, рубитэкс, техноэласт, линокром)
№ пп |
Наименование | Обоснование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. |
||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | ||||||||||
Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м² | 100 мест | 1 | 2167,41 | 1150,91 | 109,34 | 12,25 | 2167,41 | 1150,91 | 109,34 | 12,25 | 129,9 |
2 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1 | 71,17 | 70,98 | 0,19 | 71,17 | 70,98 | 0,19 | 9,1 | ||
3 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м² покрытия | 1 | 7232,38 | 961,76 | 22,85 | 2,12 | 7232,38 | 961,76 | 22,85 | 2,12 | 112,75 |
4 | ТЕРр61-24-1 | Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью | 100 м² отремонтированной поверхности | 1 | 7418,95 | 669,99 | 89,22 | 46,89 | 7418,95 | 669,99 | 89,22 | 46,89 | 62,91 |
5 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м² покрытия | 1 | 143,07 | 112,16 | 30,91 | 143,07 | 112,16 | 30,91 | 14,38 | ||
6 | ТЕРр58-7-5 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком | 100 м² покрытия | 1 | 1565,97 | 91,83 | 10,77 | 2,09 | 1565,97 | 91,83 | 10,77 | 2,09 | 11,05 |
7 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1 | 3883,08 | 239,6 | 176,53 | 2,54 | 3883,08 | 239,6 | 176,53 | 2,54 | 26,1 |
8 | ТЕР12-01-007-12 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в один слой | 100 м² кровли | 1 | 6251,69 | 454,48 | 97,49 | 8,36 | 6251,69 | 454,48 | 97,49 | 8,36 | 52 |
9 | ТЕР12-01-005-04 | Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 100 м ендовы | 1 | 6663,6 | 82,81 | 37,31 | 1,8 | 6663,6 | 82,81 | 37,31 | 1,8 | 8,81 |
10 | ТЕР16-07-002-01 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 1 | 181,79 | 28,69 | 14,35 | 0,11 | 181,79 | 28,69 | 14,35 | 0,11 | 2,94 |
11 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1 | 5067,98 | 267,93 | 22,47 | 1,69 | 5067,98 | 267,93 | 22,47 | 1,69 | 31,41 |
12 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 1 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | |||||
13 | СЦП1-1-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 | 1,73 | 1,73 | |||||||
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 40659,1 | 4131,14 | 621,71 | 77,85 | |||||||||
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 41059,71 | 4436,43 | 717,03 | 82,01 | |||||||||
Накладные расходы | 4628,27 | ||||||||||||
Сметная прибыль | 2841,03 | ||||||||||||
Итоги по смете: | |||||||||||||
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 5770,08 | ||||||||||||
Кровли | 33796,07 | ||||||||||||
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 8343,73 | ||||||||||||
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 344,96 | ||||||||||||
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 259,59 | ||||||||||||
Перевозка грузов автотранспортом | 12,85 | ||||||||||||
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 1,73 | ||||||||||||
Итого | 48529,01 | ||||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
Материалы | 35904,52 | ||||||||||||
Машины и механизмы | 717,03 | ||||||||||||
ФОТ | 4518,44 | ||||||||||||
Сметная прибыль | 4628,27 | ||||||||||||
Письмо Администрации Ростовской области Министерство территориального развития архитектуры и градостроительства Ростовской области №9.3/847 от 24.08.2011 г. (Административные здания СМР=4,85) 48 529,01 * 4,85 | 235365,7 | ||||||||||||
НДС 18% | 42365,83 | ||||||||||||
Всего по смете |
277731,53 |
Скачать смету на ремонт мягкой кровли в 1 слой (наплавляемым кровельным материалом) в формате xls
Дополнительные материалы:
Кровельный материал компании “Технониколь” Пергамин
Расчет расхода материала для ремонта мягкой кровли и составление сметной документации
Инструменты для выполнения кровельных работ (инструменты кровельщика)
Нарушение! Неправильное выполнение укладки материала кровельного материала
Кровельный материал компании “Технониколь” Стеклоизол