
Пример акта выполненных работ КС-2: Акт выполненных работ на ремонт мягкой кровли современными рулонными гидроизоляционными наплавляемыми материалами
(техновент двухслойный, техноруф двухслойный)
| Номера | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. |
|||||||
| Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||
| по порядку | поз. по смете | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 1 | ТЕР12-01-007-12 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой | 100 м2 кровли | 1 | 2167,41 | 454,48 | 95,21 | 9,59 | 13310,4 | 931,68 | 109,34 | 195,18 | 19,66 |
| 2 | 2 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м² стяжки | 1 | 1082,99 | 235,18 | 163,43 | 20,53 | 1082,99 | 235,18 | 163,43 | 20,53 | 27,22 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | ||||||||||||||
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | ||||||||||||||
| Накладные расходы | ||||||||||||||
| Сметная прибыль | ||||||||||||||
| Итоги по смете: | ||||||||||||||
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | ||||||||||||||
| Кровли | ||||||||||||||
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | ||||||||||||||
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | ||||||||||||||
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | ||||||||||||||
| Перевозка грузов автотранспортом | ||||||||||||||
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | ||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||||
| Материалы | ||||||||||||||
| Машины и механизмы | ||||||||||||||
| ФОТ | ||||||||||||||
| Сметная прибыль | ||||||||||||||
| Письмо Администрации Ростовской области Министерство территориального развития архитектуры и градостроительства Ростовской области №9.3/847 от 24.08.2011 г. (Административные здания СМР=4,85) 48 529,01 * 4,85 | ||||||||||||||
| НДС 18% | ||||||||||||||
Всего по смете |
||||||||||||||
Дополнительные материалы:
Видеоролик: Латочный ремонт мягкой кровли (размер видео 20,03 мегабайта)
Дефекты системы внутреннего водостока и методы их исправления
Дефекты системы наружного водостока и методы их исправления